医療              
      医療施設 医療施設           医療関係従事者数       医療関係従事者数   医療施設の地域分布               保健活動               救急活動   救急活動   医療品販売施設  
人口10万人あたり 人口10万人あたり医療施設数           人口10万人あたり医療施設従事者数       人口10万人あたり 可住地面積100kuあたり医療施設数       住民の健康診断受診率      
医療施設数 一般病院 一般診療所 歯科診療所 医師 歯科医師 医療施設従事者数 一般病院+ 一般病院 一般診療所 歯科診療所 人口10万人あたり 人口10万人あたり 結核 基本健康診査 人口10万人あたり 人口10万人あたり 人口10万人あたり
市町村 一般病院病床数             看護婦(士) 一般診療所       保健婦数 市町村保健婦数     救急告示病院+ 救急告示(病院+診療所)+救急協力(病院+診療所) 薬局数
                +准看護婦(士)                   救急告示診療所数
                                         
      11 順位 11 順位 11 順位 11 順位 10 順位 10 順位 10 順位 11 順位 11 順位 11 順位 11 順位 10 順位 10 順位 10 順位 10 順位 11 順位 11 順位 11 順位
龍ケ崎市 41.56 53 44.12 55 57.71 19 57.12 16 47.72 44 55.34 24 44.42 50 57.16 10 46.74 46 58.46 10 58.01 11 50.86 34 38.36 81 49.59 46 41.22 67 48.16 43 46.72 47 53.91 34
取手市 58.76 16 54.38 27 57.42 20 53.98 27 60.56 9 46.54 55 55.10 22 80.61 4 79.62 2 79.59 4 76.00 4 41.94 63 43.24 58 50.23 40 45.75 56 57.41 20 55.06 24 54.54 32
牛久市 55.52 23 44.36 54 54.71 25 57.85 14 58.05 13 58.57 14 55.94 16 62.39 8 49.56 38 63.86 7 66.49 7 38.51 79 39.26 78 44.66 65 37.58 79 48.54 42 48.79 42 56.00 23
江戸崎町 40.66 54 39.39 57 45.24 53 52.05 36 42.29 69 36.01 82 39.67 76 44.52 62 41.25 57 45.23 57 46.52 44 37.62 82 38.23 82 47.76 54 42.22 65 40.86 51 52.79 32 54.19 33
新利根町 40.66 54 56.33 24 52.47 31 44.18 64 48.29 40 51.50 36 53.82 26 45.81 51 47.94 41 45.65 54 43.71 66 59.98 16 64.12 11 32.76 80 46.01 55 40.86 51 46.97 46 39.78 70
河内町 40.66 54 39.39 57 35.83 81 42.50 70 39.82 82 34.81 83 38.78 84 41.50 85 41.25 57 41.87 84 42.32 78 57.33 19 61.06 13 31.18 81 46.61 51 40.86 51 46.12 51 32.94 76
伊奈町 40.66 54 39.39 57 43.54 62 51.95 37 41.83 72 40.34 70 38.70 85 45.39 55 41.25 57 46.19 49 48.64 34 38.48 80 39.23 79 44.94 63 41.06 68 40.86 51 40.80 70 49.87 47
谷和原村 40.66 54 39.39 57 44.83 56 47.95 51 39.26 84 40.35 69 39.18 83 44.32 64 41.25 57 45.00 58 45.42 52 36.59 83 37.04 83 44.68 64 42.96 61 40.86 51 43.92 63 32.94 76
守谷町 60.98 14 54.05 28 52.34 32 62.24 9 55.83 15 57.78 16 55.12 21 61.10 9 63.85 10 60.26 9 67.55 6 39.50 73 40.41 72 57.63 20 46.35 53 57.85 18 50.10 36 56.60 21
藤代町 48.60 42 50.01 41 42.66 65 47.27 53 45.06 56 43.31 59 44.23 53 49.70 26 52.70 26 49.25 26 51.78 23 40.59 69 41.67 66 44.09 68 37.95 78 49.07 41 46.35 49 43.66 62
利根町 40.66 54 39.39 57 43.46 63 46.15 57 42.55 67 42.41 62 39.48 81 46.67 45 41.25 57 47.61 41 48.66 33 63.48 12 68.18 7 42.57 70 39.64 77 40.86 51 42.22 67 55.41 27
 
平均値 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 -
 
標準偏差 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -
 
備考                                                                     救急告示(病院+診療所)+救急協力(病院+診療所)    
分子 一般病院病床数 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 医師数 歯科医師数 看護婦(士)数 一般病院数 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 保健婦数 市町村保健婦数 結核健康診断 基本健康診査 救急告示病院数+ 薬局数
                            +准看護婦(士)数 +一般診療所数                     受診者数 受診者数 救急告示診療所数    
                   
分母 人口総数(10月1日) 人口総数(10月1日) 人口総数(10月1日) 可住地面積 人口総数(10月1日) 結核健康診断 40歳以上人口 人口総数(10月1日) 人口総数(10月1日)
                                    対象者数    
解説ページ 375 375 375 375 374 375 376 376
inserted by FC2 system